


| 金属加工設備 | ||
|---|---|---|
| 自動溶接機(円周物) | ダイヘン製 | 1台 |
| ロボット溶接機 | パナソニック製 | 4台 |
| アルゴン(TIG)溶接機 | パナソニック製 | 2台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン製 | 1台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック製 | 8台 |
| スポット溶接機 | パナソニック製 | 1台 |
| ボール盤 | 1軸 最少φ3~最大φ52 各種 | 4台 |
| 2軸 φ3 ~ φ16 | 1台 | |
| タップ機 | 1軸 最少M3 ~ 最大M39 | 2台 |
| 2軸 M6 ~ M14 | 1台 | |
| 4軸 M6 ~ M14 | 1台 | |
| ボルトさらえ機 | M10 ~ M24 | 1台 |
| 縦羽根型フライス機 | 遠州製 | 1台 |



| 溶融亜鉛めっき加工設備 | ||
|---|---|---|
| めっき槽 | 2300L×800w×800D | 1槽 |
| LPGめっき炉 | 1基 | |
| アルカリ脱脂槽 | 1槽 | |
| 酸洗槽 | 1基 | |
| フラックス槽 | 1基 | |
| タンブラー2連 | 1槽 | |
| 水洗槽 | 1槽 | |
| 水溶性白錆防止剤 | CeBo AWー20 | 1槽 |
| ホイストクレーン | 2.8t ・ 1.0t | 各1台 |
| 計量器 | 1.0t | 2台 |
| めっき試験設備 | 1式 | |



| プレス加工設備 | ||
|---|---|---|
| アマダ | 200t | - |
| アマダ | 150t | - |
| アマダ | 80t | - |
| アイダ | 80t | - |
| ワシノ | 80t | - |
| ワシノ | 60t | 2台 |
| その他プレス | - | 5台 |
| アマダセットプレス | - | 3台 |
| ブラザータッピングセンター | - | 4台 |
| ブレーキプレス | 100t | - |
| ブレーキプレス | 60t | - |
| ブレーキプレス | 35t | - |
| ユタニレベラーフィーダー | 6t×200 | - |
| オリイレベラーフィーダー | 6t×250 | - |
| ダテレベラーフィーダー | 3.2t×200 | - |
| アマダレベラーフィーダー | 3.2t×250 | - |
| アマダ シャーリング | 4尺13mm | - |
| ブレーキプレス | 35t | - |
| 三菱ワイヤーカット放電機 | - | - |


